MTM Dyse 1/4″ NPT M
- 139,-
Dyse for bruk i strålerør med høytrykksvasker. Gjengene er koniske, det vil si at du ikke får skrudd inn mer enn 1,5-2 omdreininger i dyseholderen.
Beregning av dyse
Eksempel:
Du har en spyler med arbeidstrykk 110 bar og vannmengde 600 liter i timen.
I tabellen brukes liter pr minutt – for å finne dette for din spyler deler du liter i timen på 60. I eksempelet er dette 10 liter i minuttet.
1. I raden P [bar]: gå bortover til riktig trykk. I dette tilfellet 110.
2. gå ned til 10 – eller hakket over 10 hvis det nærmeste under som er 9,6 her.
3. Gå til venstre fra 10,8 – her står det 045. Da trenger du flow 045.
Dysestørrelser etter merke
AVA
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
GO P30 | 110 | 360 | 025 | 1,25mm |
GO P40 | 120 | 390 | 025 | 1,25mm |
GO P55 | 140 | 450 | 030 | 1,25mm |
Master P60 | 145 | 500 | 030 | 1,25mm |
Master P70 | 150 | 540 | 035 | 1,25mm |
Master P80 | 160 | 600 | 035 | 1,4-1,5mm |
Smart P50 | 130 | 420 | 030 | 1,25mm |
Smart P55 | 140 | 450 | 030 | 1,25mm |
Smart P60 | 150 | 500 | 030 | 1,25mm |
V6 P70 | 160 | 500 | 030 | 1,25mm |
V6 P90 | 160 | 650 | 045 | 1,4-1,5mm |
Kärcher
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
K2 | 110 | 360 | 025 | 1,25mm |
K3 | 120 | 380 | 025 | 1,25mm |
K4 | 130 | 420 | 030 | 1,25mm |
K5 | 145 | 500 | 030 | 1,25mm |
K7 | 180 | 600 | 035 | 1,25mm |
HD 5/11 P | 110 | 490 | 035 | 1,25mm |
HD 5/12 C | 120 | 500 | 035 | 1,25mm |
HD 5/15 CX | 150 | 500 | 030 | 1,25mm |
Kränzle
Kränzle 1152 og 2160 har 042 flow originalt. Vi setter inn 045 for å sikre at trykket ikke blir for høyt under drift.
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
1050 | 130 | 450 | 030 | 1,25mm |
1152 | 130 | 600 | 045 | 1,25mm |
2160 | 140 | 660 | 045 | 1,25mm |
10/122 | 120 | 600 | 040 | 1,25mm |
IPC Foma
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
PW-C04 1106 | 110 | 360 | 025 | 1,25mm |
PW-C22 1207 | 120 | 380 | 025 | 1,25mm |
PW-C22 1307 | 130 | 420 | 030 | 1,25mm |
PW-C22 1508 | 150 | 500 | 030 | 1,25mm |
PW-C22 1609 | 160 | 540 | 035 | 1,25mm |
PW-C23 1507 | 150 | 420 | 025 | 1,25mm |
PW-C23 1608 | 160 | 480 | 030 | 1,25mm |
PW-C23 1307 | 130 | 390 | 025 | 1,25mm |
PW-C23 1408 | 140 | 460 | 030 | 1,25mm |
Nilfisk
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
E145 | 145 | 500 | 030 | 1,25mm |
P160 | 160 | 650 | 040 | 1,25mm |
Flow/flow rate: Størrelse på dyse som brukes i strålerør/spylerør.
P [bar]: Overtrykk i bar.
Q [L/t]: Vannmengde, liter pr time.