Hvordan bruke skumkanon?
Hvordan kan man vaske bilen med skumkanon?
1. Fyll flaska med forvask eller shampoo.
2. Det er en fordel om du har målt opp kanonen, så du vet blandingsforholdet den gir.
3. Skumlegg bilen rund baut.
4. Spyl av nedenfra og opp.
Du kan nå håndvaske bilen, eller la den lufttørke hvis du er litt gæærn!Hvordan finner jeg beste skumkanon til min bil? Vi leverer kanoner i forskjellige prisklasser, mens alle er av høy kvalitet. Du velger en kanon ut i fra dine behov, enkelt og greit.Hvor mye såpe brukes? (blandingsforhold) Det anbefales å følge anvisningen på såpen/forvasken. Blandingsforholdet og forbruket av produkt blir noe høyere med en skumkanon enn f. eks med lavtrykkskanne - men du verden så gøy det er!Hvor lenge skal skummet sitte? Igjen, jeg anbefaler å følge anvisningen til produsenten av skummet. Normal virketid er 3-5 minutter.Hvordan tørker jeg bilen etter den er skumlagt? Da gjør du følgende: IKKE gjør det! En bil som kun er vasket med skum, og ikke har fått berøringsvask med svamp eller lignende, vil ikke være 100% ren. Du risikerer å ripe lakken hvis du bruker et tørkehåndkle. Det beste er å ta håndvask etterpå, alternativt kan du bruke en lufttørker.
Hvis du skal ha nytt spylerør til spyleren din, enten i selskap med utstyr fra R+M Suttner eller MTM, så må du ha en dyse som passer til høyttrykkspyleren din. Under kan du legge inn vannmengde og arbeidstrykk. Dysene kommer med flow rate i intervaller på fem, altså f. eks 035, 040, 045 etc.
Hvis beregningen resulterer i en flow rate med f. eks 041, kan du gå for 040. Får du 042 eller 043, anbefales det å gå opp til 045 – for å unngå unødvendig belastning på pumpa. Kränzle f. eks, har 042 originalt – her selger vi 045 som det nærmeste alternativet. Du kan miste bittelitt arbeidstrykk – Kränzle går vel fra 130 til ca. 110 med 045 mot 042 originalt, men det gjør i praksis pent lite. Alt over 100 bar er nok for å vaske bil.
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
GO P30 | 110 | 360 | 025 | 1,25mm |
GO P40 | 120 | 390 | 025 | 1,25mm |
GO P55 | 140 | 450 | 030 | 1,25mm |
Master P60 | 145 | 500 | 030 | 1,25mm |
Master P70 | 150 | 540 | 035 | 1,25mm |
Master P80 | 160 | 600 | 035 | 1,4-1,5mm |
Smart P50 | 130 | 420 | 030 | 1,25mm |
Smart P55 | 140 | 450 | 030 | 1,25mm |
Smart P60 | 150 | 500 | 030 | 1,25mm |
V6 P70 | 160 | 500 | 030 | 1,25mm |
V6 P90 | 160 | 650 | 045 | 1,4-1,5mm |
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
K2 | 110 | 360 | 025 | 1,25mm |
K3 | 120 | 380 | 025 | 1,25mm |
K4 | 130 | 420 | 030 | 1,25mm |
K5 | 145 | 500 | 030 | 1,25mm |
K7 | 180 | 600 | 035 | 1,25mm |
HD 5/11 P | 110 | 490 | 035 | 1,25mm |
HD 5/12 C | 120 | 500 | 035 | 1,25mm |
HD 5/15 CX | 150 | 500 | 030 | 1,25mm |
Kränzle 1152 og 2160 har 042 flow originalt. Vi setter inn 045 for å sikre at trykket ikke blir for høyt under drift.
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
1050 | 130 | 450 | 030 | 1,25mm |
1152 | 130 | 600 | 045 | 1,25mm |
2160 | 140 | 660 | 045 | 1,25mm |
10/122 | 120 | 600 | 040 | 1,25mm |
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
PW-C04 1106 | 110 | 360 | 025 | 1,25mm |
PW-C22 1207 | 120 | 380 | 025 | 1,25mm |
PW-C22 1307 | 130 | 420 | 030 | 1,25mm |
PW-C22 1508 | 150 | 500 | 030 | 1,25mm |
PW-C22 1609 | 160 | 540 | 035 | 1,25mm |
PW-C23 1507 | 150 | 420 | 025 | 1,25mm |
PW-C23 1608 | 160 | 480 | 030 | 1,25mm |
PW-C23 1307 | 130 | 390 | 025 | 1,25mm |
PW-C23 1408 | 140 | 460 | 030 | 1,25mm |
Modell | P [bar] | Q [L/t] | Flow | Skumkanon |
E145 | 145 | 500 | 030 | 1,25mm |
P160 | 160 | 650 | 040 | 1,25mm |
Flow/flow rate: Størrelse på dyse som brukes i strålerør/spylerør.
P [bar]: Overtrykk i bar.
Q [L/t]: Vannmengde, liter pr time.
Oversikt over koblinger til høytrykkspyler.